| Аспирантура | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник аспирантуры | ||||
| Бурындина |
328-089 | 1-089 | K1-426 | |
| Библиотека | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Директор | ||||
| Проскурина |
307-912 | 1-912 | К2-256 | |
| Отдел обслуживания пользователей и фондохранения | ||||
| Заведующий библиотечным отделом | ||||
| Колчева |
328-116 | 1-116 | К5-395 | |
| Отдел электронных и справочно-библиографических ресурсов | ||||
| Заведующий библиотечным отделом | ||||
| Бурындина |
328-135 | 1-135 | К2-259 | |
| Отдел комплектования и библиотечной обработки документов | ||||
| Заведующий библиотечным отделом | ||||
| Петракова |
328-183 | 1-183 | К2-262 | |
| Читальный зал | ||||
| Главный библиотекарь | ||||
| Роговская |
328-119 | 1-119 | К2-263 | |
| Читальный зал экономического и заочного факультетов | ||||
| Главный библиотекарь | ||||
| Сергеева |
328-245 | Б-204 | ||
| Бухгалтерия | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Главный бухгалтер | ||||
| Язовская |
328-016 | 1-016 | К1-317 | |
| Бухгалтерия по стипендии | ||||
| Ведущий бухгалтер | ||||
| Коробова |
328-094 | 1-094 | К1-330 | |
| Материальный отдел бухгалтерии | ||||
| Заместитель главного бухгалтера | ||||
| Торшина |
328-091 | 1-091 | К1-318 | |
| Бухгалтеры | ||||
| 328-092 | 1-092 | К1-318 | ||
| Расчётный отдел бухгалтерии | ||||
| Заместитель главного бухгалтера | ||||
| Беликова |
328-125 | 1-125 | К1-312 | |
| Бухгалтеры | ||||
| 328-093 | 1-093 | К1-312 | ||
| Комбинат питания | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Директор | ||||
| Иванова |
328-020 | 1-020 | КП | |
| Заместитель директора | ||||
| Поликанина |
328-199 | 1-199 | КП | |
| Главный бухгалтер | ||||
| Прокофьева |
328-261 | 1-261 | КП | |
| Заведующий производством столовой | ||||
| Попова |
328-225 | 1-225 | КП | |
| Заведующий производством кондитерского цеха | ||||
| Гулевская |
328-227 | 1-227 | КП | |
| Заведующий складом | ||||
| Горт |
328-198 | 1-198 | КП | |
| Заведующий производством кафе корпуса №9 | ||||
| Горбунова |
328-272 328-199 |
1-272 | К9 | |
| Буфет №1 (корпус столовой) | ||||
| 328-032 | 1-032 | |||
| Буфет №2 (административный корпус) | ||||
| 328-275 | 1-275 | |||
| Вахта (корпус столовой) | ||||
| 328-032 | 1-032 | |||
| Координационный центр | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Руководитель центра | ||||
| Чурсин |
328-031 | 1-031 | К9-323 | |
| Медпункт | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Фельдшер | ||||
| Болотова |
328-103 | 1-103 | Общ. 1 эт. | |
| Молодежный бизнес-инкубатор ЛГТУ | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Директор | ||||
| Комоликов |
328-283 | 1-283 | ||
| Заместитель директора | ||||
| 328-283 | 1-283 | |||
| Отдел государственных закупок | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Руководитель | ||||
| Кузнецова |
328-117 | 1-117 | К1-322 | |
| Заведующий складом | ||||
| Грабовская |
328-212 | 1-212 | К1-328 | |
| Отдел кадров | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник отдела | ||||
| Чижова |
307-914 | 1-914 | К1-310 | |
| Специалисты по кадрам | ||||
| 328-191 | 1-191 | К1-309 | ||
| Студенческий отдел кадров | ||||
| Специалисты по кадрам | ||||
| 328-192 | 1-192 | К1-313 | ||
| Отдел по международным связям | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник отдела | ||||
| Позднякова |
328-244 | 1-244 | К1-422 | |
| Заместитель начальника отдела | ||||
| Болозя |
328-244 | 1-244 | К1-422 | |
| Отдел сопровождения электронного документооборота и архива | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник отдела | ||||
| Селиванова |
328-162 310-473 факс |
1-162 | К1-325 | |
| Документовед | ||||
| Кузнецова |
328-162 | 1-162 | К1-325 | |
| Отдел управления качеством | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник отдела | ||||
| Яшина |
328-210 | 1-210 | К1-223 | |
| Инженер отдела | ||||
| Анарбекова |
328-210 | 1-210 | К1-223 | |
| Отдел хозяйственного обслуживания | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник отдела | ||||
| Мещеряков |
328-055 | 1-055 | К2-457 | |
| Заведующий хозяйством | ||||
| Скакова |
328-041 | 1-041 | К5-391 | |
| Заведующий хозяйством | ||||
| Дворникова |
328-285 | 1-285 | Б-507 | |
| Заведующий хозяйством | ||||
| Фролова |
328-039 | 1-039 | К1-220 | |
| Заведующий хозяйством | ||||
| Дмитриева |
328-231 | 1-231 | К9-305 | |
| Приемная комиссия | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Ответственный секретарь приемной комиссии | ||||
| Бордюгова |
318-916 | 1-223 | А-402 | |
| Специальный отдел | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник отдела | ||||
| Кирин |
328-161 | 1-161 | К1-329 | |
| Заместитель начальника специального отдела | ||||
| 328-161 | 1-161 | К1-329 | ||
| Инспектор | ||||
| 328-161 | 1-161 | К1-329 | ||
| Управление безопасности | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник управления | ||||
| Карачурин |
328-085 328-095 |
1-085 | К9-203 | |
| Отдел антитеррористической защищенности | ||||
| Начальник отдела | ||||
| Чувикин |
328-071 | 1-071 | К9-203 | |
| Управление внешних связей | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник управления | ||||
| Чиликина |
Точка кипения | |||
| Отдел связей с общественностью | ||||
| Начальник отдела | ||||
| Иванова |
307-937 | 1-937 | К2-369 | |
| Художественный редакторы | ||||
| 307-937 | 1-937 | К2-369 | ||
| Управление имущественного комплекса | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Главный инженер | ||||
| Антонов |
328-055 | 1-055 | К2-457 | |
| Отдел главного механика | ||||
| Главный механик | ||||
| Перевертайло |
328-171 | 1-171 | К1-319 | |
| Отдел главного энергетика | ||||
| Главный энергетик | ||||
| Челядин |
328-172 | 1-172 | К1-319 | |
| Отдел управления имуществом | ||||
| Начальник отдела | ||||
| Ковалева |
307-938 | 1-938 | К1-321 | |
| Отдел эксплуатации | ||||
| Начальник отдела | ||||
| Елецких |
328-194 | 1-194 | К1-320 | |
| Ведущие инженеры | ||||
| 328-195 | 1-195 | К1-320 | ||
| Управление информационных технологий | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник управления | ||||
| Пантюшин |
307-918 | 1-918 | К2-247 | |
| Заместитель начальника | ||||
| Шаболдин |
328-230 | 1-230 | К1-251 | |
| Отдел технической поддержки | ||||
| Начальника отдела | ||||
| Куликов |
328-284 | 1-284 | К2-246 | |
| Ведущий программист | ||||
| Телегина |
328-220 | 1-220 | К2-243 | |
| Отдел информационной безопасности | ||||
| Начальника отдела | ||||
| 328-230 | 1-230 | К2-251 | ||
| Ведущий программист | ||||
| Шишкин |
328-230 | 1-230 | К2-251 | |
| Отдел автоматизированной обработки информации | ||||
| Начальник отдела | ||||
| 328-159 | 1-159 | К2-252 | ||
| Центр коллективного пользования мультимедийным оборудованием | ||||
| Начальник центра | ||||
| Кручаненко |
К2-240 | |||
| Зам.начальника центра | ||||
| 328-064 | 1-064 | К2-243 | ||
| Оператор | ||||
| Королев |
328-229 | 1-229 | К2-246 | |
| Центр компьютерных инноваций | ||||
| Начальник центра | ||||
| Жбанова |
||||
| Управление по воспитательной и социальной работе | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник управления | ||||
| Плотникова |
328-018 | 1-018 | К1-315 | |
| Отдел социальной работы и психологического сопровождения | ||||
| Начальник отдела | ||||
| Федюнина |
307-927 | 1-927 | К1-326 | |
| Психологи отдела | ||||
| 328-098 | 1-098 | К9-204 | ||
| Отдел по организации культурно-массовых мероприятий | ||||
| Начальник отдела | ||||
| Кривоносова |
328-213 | 1-213 | К1-302 | |
| Отдел воспитательной работы и молодежной политики | ||||
| Начальник отдела | ||||
| Волошина |
328-146 | 1-146 | К1-323 | |
| Музей истории университета | ||||
| Казакова |
328-150 | 1-150 | Ауд. корпус | |
| Общежитие комплекса | ||||
| Заведующий общежитием | ||||
| Олейник |
328-179 | 1-179 | Общ. | |
| Заместитель заведующего общежитием | ||||
| Рымар |
328-179 | 1-179 | Общ. | |
| Управление по науке | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник управления | ||||
| Шарапов |
328-134 | 1-134 | ||
| Отдел по науке | ||||
| Начальник отдела | ||||
| Ярцев |
328-273 | 1-273 | К1-425 | |
| Специалист отдела | ||||
| Борисова |
328-273 | 1-273 | ||
| Управление по профориентации и карьерному росту обучающихся | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник управления | ||||
| Ганул |
328-274 | 1-274 | К3-271 | |
| Центр карьеры | ||||
| Руководитель центра | ||||
| Зимина |
328-267 | 1-267 | К9-332 | |
| Отдел по профориентационной работе | ||||
| Начальник отдела | ||||
| Яковлева |
328-127 | 1-127 | К3-265 | |
| Учебно-методический отдел | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник отдела | ||||
| Мартынова |
328-232 | 1-232 | А-406 | |
| Руководитель учебно-производственной практики | ||||
| Кукава |
328-234 | 1-234 | А-405 | |
| Специалист по учебно-методической работе I категории | ||||
| Михайлова |
328-019 | 1-019 | А-405 | |
| Учебно-спортивный комплекс | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Заведующий | ||||
| Чебакова |
328-254 | 1-254 | УСК | |
| Администратор | ||||
| Колбасина |
328-254 | 1-254 | УСК | |
| Лаборант | ||||
| Попова Бугакова |
328-253 | 1-253 | УСК | |
| Спортивный клуб | ||||
| Начальник | ||||
| Ковальчук |
328--193 | 1--193 | А-603 | |
| Финансово-экономическое управление | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник управления | ||||
| 307-913 | 1-913 | К1-327 | ||
| Отдел экономики | ||||
| Начальник отдела | ||||
| Лутовина |
328-120 | 1-120 | К1-327 | |
| Центр инженерных компетенций ЛГТУ — ЕТМ | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник центра | ||||
| Кузенков |
||||
| Центр партнерского взаимодействия | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник центра | ||||
| Хечиашвили |
||||
| Центр проектного управления | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник центра | ||||
| Семенихина |
||||
| Юридический отдел | ||||
| Должность, ФИО | Тел. № | Кабинет, аудитория |
||
| Город. | Внутр. | |||
| Начальник юридического отдела | ||||
| Фокина |
328-110 | 1-110 | К1-308 | |